Data Jumlah Usaha Akomodasi menurut RT
| Nama RT | Kamar Sewa/Kost | Kontrakan | Hotel | Penginapan Lainnya |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| RT 01 | - | 20 | - | - |
| RT 02 | 15 | 2 | - | - |
| RT 03 | 1 | 7 | - | - |
| RT 04 | 3 | 5 | - | - |
| RT 05 | - | 23 | - | - |
| RT 06 | - | 14 | - | - |
| RT 07 | 2 | 5 | - | - |
| RT 08 | 3 | 4 | - | - |
| RT 09 | 8 | 21 | - | - |
| RT 10 | 7 | 27 | - | - |
| RT 11 | 5 | - | - | - |
| RT 12 | - | 4 | - | - |
| RT 13 | - | - | - | - |
| RT 14 | 1 | - | - | - |
| RT 15 | 5 | 5 | - | - |
| RT 16 | 5 | 14 | - | 9 |
| RT 17 | 30 | 20 | 1 | 2 |
| RT 18 | 6 | - | 2 | - |
| RT 19 | 3 | 36 | - | - |
| RT 20 | 40 | 7 | - | - |
| RT 21 | 5 | 3 | - | - |
| RT 22 | 2 | 5 | - | - |
| RT 23 | 7 | 3 | - | - |
| RT 24 | 1 | 13 | - | 2 |
| RT 25 | 15 | - | - | - |
| RT 26 | 1 | 14 | - | - |
| RT 27 | 1 | 60 | - | - |
| RT 28 | 13 | 7 | - | - |
| RT 29 | 1 | 7 | - | - |
| RT 30 | - | 38 | - | - |
| RT 31 | 3 | 8 | - | 2 |
| Total | 183 | 372 | 3 | 15 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025