Data Potensi Bencana Alam menurut RT
| Nama RT | Tanah Longsor | Gempa | Banjir | Angin puyuh | Kebakaran Lahan | Kekeringan Lahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) |
| RT 01 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| RT 02 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 03 | 1 | - | - | - | - | - |
| RT 04 | - | - | - | - | - | - |
| RT 05 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| RT 06 | 1 | - | - | - | - | - |
| RT 07 | 1 | - | - | - | - | - |
| RT 08 | 1 | - | - | - | - | - |
| RT 09 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| RT 10 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| RT 11 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 12 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 13 | - | - | - | - | - | - |
| RT 14 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 15 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| RT 16 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 17 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| RT 18 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 19 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 20 | - | - | - | - | - | - |
| RT 21 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 22 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 23 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| RT 24 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 25 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 26 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| RT 27 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 28 | 1 | - | - | - | - | - |
| RT 29 | 1 | - | - | - | - | - |
| RT 30 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 31 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 13 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025