Data Kasus Pelecehan Seksual menurut RT
| Nama RT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| RT 01 | - | - | - | - | - |
| RT 02 | - | - | - | - | - |
| RT 03 | - | - | - | - | - |
| RT 04 | - | - | - | - | - |
| RT 05 | - | - | - | - | - |
| RT 06 | - | - | - | - | - |
| RT 07 | - | - | - | - | - |
| RT 08 | - | - | - | - | - |
| RT 09 | - | - | - | - | - |
| RT 10 | - | - | - | - | - |
| RT 11 | - | - | - | - | - |
| RT 12 | - | - | - | - | - |
| RT 13 | - | - | - | - | - |
| RT 14 | - | - | - | - | - |
| RT 15 | - | - | - | - | - |
| RT 16 | - | - | - | - | - |
| RT 17 | - | - | - | - | - |
| RT 18 | - | - | - | - | - |
| RT 19 | - | - | - | - | - |
| RT 20 | - | - | - | - | - |
| RT 21 | - | - | - | - | - |
| RT 22 | - | - | - | - | - |
| RT 23 | - | - | - | - | - |
| RT 24 | - | - | - | - | - |
| RT 25 | - | - | - | - | - |
| RT 26 | - | - | - | - | - |
| RT 27 | - | - | - | - | - |
| RT 28 | - | - | - | - | - |
| RT 29 | - | - | - | - | - |
| RT 30 | - | - | - | - | - |
| RT 31 | - | - | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025
Data Kasus Narkoba menurut RT
| Nama RT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| RT 01 | - | - | - | - | - |
| RT 02 | - | - | - | - | - |
| RT 03 | - | - | - | - | - |
| RT 04 | - | - | - | - | - |
| RT 05 | - | - | - | - | - |
| RT 06 | - | - | - | - | - |
| RT 07 | - | 1 | - | - | - |
| RT 08 | - | - | 1 | 1 | - |
| RT 09 | - | - | - | - | - |
| RT 10 | - | - | - | - | - |
| RT 11 | - | - | - | - | - |
| RT 12 | - | - | - | - | - |
| RT 13 | - | - | - | - | - |
| RT 14 | - | - | - | 1 | - |
| RT 15 | - | - | 1 | 1 | - |
| RT 16 | - | - | - | - | - |
| RT 17 | - | - | - | - | - |
| RT 18 | - | - | - | - | - |
| RT 19 | - | - | - | - | 1 |
| RT 20 | - | - | - | - | - |
| RT 21 | - | - | - | - | - |
| RT 22 | - | - | - | - | - |
| RT 23 | - | - | - | - | - |
| RT 24 | - | - | - | - | - |
| RT 25 | - | - | - | - | - |
| RT 26 | - | - | - | - | - |
| RT 27 | - | - | - | - | - |
| RT 28 | - | - | - | - | - |
| RT 29 | - | - | - | - | - |
| RT 30 | - | - | - | - | - |
| RT 31 | - | - | - | - | - |
| Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025
Data Kasus Perkelahian menurut RT
| Nama RT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| RT 01 | - | - | - | - | - |
| RT 02 | - | - | - | - | - |
| RT 03 | - | - | - | - | - |
| RT 04 | - | - | - | - | - |
| RT 05 | - | - | - | - | - |
| RT 06 | - | - | - | - | - |
| RT 07 | - | - | - | - | - |
| RT 08 | - | - | - | - | - |
| RT 09 | - | - | - | - | - |
| RT 10 | - | - | - | - | - |
| RT 11 | - | - | - | - | - |
| RT 12 | - | - | - | - | - |
| RT 13 | - | - | - | - | - |
| RT 14 | - | - | - | - | - |
| RT 15 | - | - | - | - | - |
| RT 16 | - | - | - | - | - |
| RT 17 | - | - | - | - | - |
| RT 18 | - | - | - | - | - |
| RT 19 | - | - | - | 1 | - |
| RT 20 | - | - | - | - | - |
| RT 21 | - | - | - | - | - |
| RT 22 | - | - | - | - | - |
| RT 23 | - | - | - | - | - |
| RT 24 | - | - | - | - | - |
| RT 25 | - | - | - | - | - |
| RT 26 | - | - | - | - | - |
| RT 27 | - | - | - | - | - |
| RT 28 | - | - | - | - | - |
| RT 29 | - | - | - | - | - |
| RT 30 | - | - | - | - | - |
| RT 31 | - | - | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025
Data Kasus Perjudian menurut RT
| Nama RT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| RT 01 | - | - | - | - | - |
| RT 02 | - | - | - | - | - |
| RT 03 | - | - | - | - | - |
| RT 04 | - | - | - | - | - |
| RT 05 | - | - | - | - | - |
| RT 06 | - | - | - | - | - |
| RT 07 | - | - | - | - | - |
| RT 08 | - | - | - | - | - |
| RT 09 | - | - | - | - | - |
| RT 10 | - | - | - | - | - |
| RT 11 | - | - | - | - | - |
| RT 12 | - | - | - | - | - |
| RT 13 | - | - | - | - | - |
| RT 14 | - | - | - | - | - |
| RT 15 | - | - | - | - | - |
| RT 16 | - | - | - | - | - |
| RT 17 | - | - | - | - | - |
| RT 18 | - | - | - | - | - |
| RT 19 | - | - | - | 1 | - |
| RT 20 | - | - | - | - | - |
| RT 21 | - | - | - | - | - |
| RT 22 | - | - | - | - | - |
| RT 23 | - | - | - | - | - |
| RT 24 | - | - | - | - | - |
| RT 25 | - | - | - | - | - |
| RT 26 | - | - | - | - | - |
| RT 27 | - | - | - | - | - |
| RT 28 | - | - | - | - | - |
| RT 29 | - | - | - | - | - |
| RT 30 | - | - | - | - | - |
| RT 31 | - | - | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025
Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut RT
| Nama RT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| RT 01 | - | - | - | - | - |
| RT 02 | - | - | - | - | - |
| RT 03 | - | - | - | - | - |
| RT 04 | - | - | - | - | - |
| RT 05 | - | - | - | - | - |
| RT 06 | - | - | - | - | - |
| RT 07 | - | - | - | - | - |
| RT 08 | - | - | - | - | - |
| RT 09 | - | - | - | - | - |
| RT 10 | - | - | - | - | - |
| RT 11 | - | - | - | - | - |
| RT 12 | - | - | - | - | - |
| RT 13 | - | - | - | - | - |
| RT 14 | - | - | - | - | - |
| RT 15 | - | - | - | - | - |
| RT 16 | - | - | - | - | - |
| RT 17 | - | - | - | - | - |
| RT 18 | - | - | - | - | - |
| RT 19 | - | - | - | - | - |
| RT 20 | - | - | - | - | - |
| RT 21 | - | - | - | - | - |
| RT 22 | - | - | - | - | - |
| RT 23 | - | - | - | - | - |
| RT 24 | - | - | - | - | - |
| RT 25 | - | - | - | - | - |
| RT 26 | - | - | - | - | - |
| RT 27 | - | - | - | - | - |
| RT 28 | - | - | - | - | - |
| RT 29 | - | - | - | - | - |
| RT 30 | - | - | - | - | - |
| RT 31 | - | - | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025