Data Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga menurut RT Tahun 2025
| Nama RT | Jenis Fasilitas Buang Air Besar |
|---|---|
| (1) | (2) |
| RT 01 | Jamban sendiri |
| RT 02 | Jamban sendiri |
| RT 03 | Jamban sendiri |
| RT 04 | Jamban sendiri |
| RT 05 | Jamban sendiri |
| RT 06 | Jamban sendiri |
| RT 07 | Jamban sendiri |
| RT 08 | Jamban sendiri |
| RT 09 | Jamban sendiri |
| RT 10 | Jamban sendiri |
| RT 11 | Jamban sendiri |
| RT 12 | Jamban sendiri |
| RT 13 | Jamban sendiri |
| RT 14 | Jamban sendiri |
| RT 15 | Jamban sendiri |
| RT 16 | Jamban sendiri |
| RT 17 | Jamban sendiri |
| RT 18 | Jamban sendiri |
| RT 19 | Jamban sendiri |
| RT 20 | Jamban sendiri |
| RT 21 | Jamban sendiri |
| RT 22 | Jamban sendiri |
| RT 23 | Jamban sendiri |
| RT 24 | Jamban sendiri |
| RT 25 | Jamban sendiri |
| RT 26 | Jamban sendiri |
| RT 27 | Jamban sendiri |
| RT 28 | Jamban sendiri |
| RT 29 | Jamban sendiri |
| RT 30 | Jamban sendiri |
| RT 31 | Jamban sendiri |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025