Data Jumlah Usaha Makan/Minum menurut RT
| Nama RT | Kafe/Rumah Makan/Warung | Angkringan |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| RT 01 | 11 | 15 |
| RT 02 | 8 | 6 |
| RT 03 | 6 | 0 |
| RT 04 | 2 | 0 |
| RT 05 | 0 | 0 |
| RT 06 | 0 | 0 |
| RT 07 | 4 | 3 |
| RT 08 | 4 | 0 |
| RT 09 | 3 | 0 |
| RT 10 | 8 | 0 |
| RT 11 | 2 | 1 |
| RT 12 | 8 | 2 |
| RT 13 | 13 | 0 |
| RT 14 | 6 | 7 |
| RT 15 | 6 | 1 |
| RT 16 | 20 | 0 |
| RT 17 | 1 | 4 |
| RT 18 | 7 | 0 |
| RT 19 | 0 | 0 |
| RT 20 | 1 | 0 |
| RT 21 | 2 | 1 |
| RT 22 | 3 | 2 |
| RT 23 | 1 | 0 |
| RT 24 | 7 | 3 |
| RT 25 | 4 | 3 |
| RT 26 | 3 | 0 |
| RT 27 | 2 | 4 |
| RT 28 | 0 | 0 |
| RT 29 | 1 | 0 |
| RT 30 | 1 | 0 |
| RT 31 | 3 | 1 |
| Total | 137 | 53 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025