Data Produk Unggulan
| Nama RT | Potensi Wilayah | Barang Unggulan | Barang Unggulan yang Dipasarkan ke Luar Kota |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| RT 01 | Ada | Kain Batik | Ada, sebagian kecil |
| RT 02 | Tidak ada | - | - |
| RT 03 | Tidak ada | - | - |
| RT 04 | Tidak ada | - | - |
| RT 05 | Tidak ada | - | - |
| RT 06 | Tidak ada | - | - |
| RT 07 | Tidak ada | - | - |
| RT 08 | Tidak ada | - | - |
| RT 09 | Tidak ada | - | - |
| RT 10 | Ada | BATIK TARAKAN | Ada, sebagian kecil |
| RT 11 | Tidak ada | - | - |
| RT 12 | Ada | Makanan | Tidak ada |
| RT 13 | Tidak ada | - | - |
| RT 14 | Tidak ada | - | - |
| RT 15 | Tidak ada | - | - |
| RT 16 | Tidak ada | - | - |
| RT 17 | Tidak ada | - | - |
| RT 18 | Tidak ada | - | - |
| RT 19 | Tidak ada | - | - |
| RT 20 | Tidak ada | - | - |
| RT 21 | Tidak ada | - | - |
| RT 22 | Tidak ada | - | - |
| RT 23 | Ada | Kerajinan Batik | Ada, sebagian kecil |
| RT 24 | Tidak ada | - | - |
| RT 25 | Tidak ada | - | - |
| RT 26 | Ada | Makanan, amplang hasanah | Ada, sebagian kecil |
| RT 27 | Tidak ada | - | - |
| RT 28 | Tidak ada | - | - |
| RT 29 | Tidak ada | - | - |
| RT 30 | Tidak ada | - | - |
| RT 31 | Tidak ada | - | - |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025