Data Jumlah Poskamling menurut RT Tahun 2021-2025
| Nama RT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| RT 01 | - | - | - | - | - |
| RT 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RT 03 | - | - | - | - | - |
| RT 04 | - | - | - | - | - |
| RT 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RT 06 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| RT 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RT 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RT 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RT 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RT 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RT 12 | - | - | - | - | 1 |
| RT 13 | - | - | - | - | - |
| RT 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| RT 15 | - | - | - | - | - |
| RT 16 | - | - | - | - | - |
| RT 17 | - | - | - | - | - |
| RT 18 | - | - | - | - | - |
| RT 19 | - | - | - | - | - |
| RT 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RT 21 | - | - | - | - | - |
| RT 22 | - | - | - | - | - |
| RT 23 | - | - | - | - | - |
| RT 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RT 25 | - | - | - | - | - |
| RT 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RT 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RT 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RT 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RT 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RT 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025