Data Fasilitas Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam menurut RT
| Nama RT | Peringatan Dini | Perlengkapan Keselamatan | Rambu-Rambu dan Jalur Evakuasi Bencana | "Pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, |
|---|---|---|---|---|
| tanggul, parit, drainase, dan pantai" | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| RT 01 | 1 | - | - | - |
| RT 02 | 1 | - | - | 1 |
| RT 03 | 1 | - | - | - |
| RT 04 | 1 | - | - | - |
| RT 05 | 1 | - | - | - |
| RT 06 | 1 | - | - | - |
| RT 07 | 1 | - | - | 1 |
| RT 08 | 1 | - | - | - |
| RT 09 | 1 | - | - | 1 |
| RT 10 | 1 | - | - | 1 |
| RT 11 | 1 | - | - | - |
| RT 12 | 1 | - | - | - |
| RT 13 | 1 | - | - | - |
| RT 14 | 1 | - | - | - |
| RT 15 | 1 | - | - | - |
| RT 16 | 1 | - | - | 1 |
| RT 17 | 1 | - | - | 1 |
| RT 18 | 1 | - | - | - |
| RT 19 | 1 | - | - | - |
| RT 20 | 1 | - | - | - |
| RT 21 | 1 | - | - | - |
| RT 22 | 1 | - | - | 1 |
| RT 23 | 1 | - | - | - |
| RT 24 | 1 | - | - | 1 |
| RT 25 | 1 | - | - | - |
| RT 26 | 1 | 1 | - | 1 |
| RT 27 | 1 | - | - | - |
| RT 28 | 1 | - | - | - |
| RT 29 | 1 | - | - | - |
| RT 30 | 1 | - | - | - |
| RT 31 | 1 | - | - | - |
| Total | 31 | 1 | 0 | 9 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025