Jumlah Sarana Pendidikan Formal menurut RT
| Nama RT | Play group/PAUD | Taman kanak-kanak | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| RT 01 | 1 | - | - | 3 | 1 | - |
| RT 02 | - | 1 | - | - | - | - |
| RT 04 | - | - | - | - | 1 | - |
| RT 05 | 1 | - | - | - | - | - |
| RT 06 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 07 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| RT 08 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| RT 13 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| RT 14 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 15 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| RT 16 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| RT 17 | 1 | - | - | - | - | - |
| RT 18 | - | - | - | - | 1 | - |
| RT 23 | 1 | - | - | - | - | - |
| RT 25 | 1 | - | - | - | - | - |
| RT 27 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| RT 30 | - | - | 1 | - | - | - |
| RT 31 | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025
Data Jumlah Sarana Pendidikan Non Formal menurut RT
| Nama RT | Paket A/B/C | Kursus Mata Pelajaran | Lainnya |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| RT 01 | - | 1 | 1 |
| RT 02 | - | - | 3 |
| RT 03 | - | - | - |
| RT 04 | - | - | - |
| RT 05 | - | - | - |
| RT 06 | - | - | - |
| RT 07 | - | 1 | - |
| RT 08 | - | 1 | 1 |
| RT 09 | - | 1 | - |
| RT 10 | - | 1 | - |
| RT 11 | - | - | - |
| RT 12 | - | - | - |
| RT 13 | - | - | - |
| RT 14 | - | - | - |
| RT 15 | - | - | - |
| RT 16 | - | - | - |
| RT 17 | - | - | - |
| RT 18 | - | - | - |
| RT 19 | - | - | - |
| RT 20 | - | - | - |
| RT 21 | - | - | - |
| RT 22 | - | - | - |
| RT 23 | - | - | 1 |
| RT 24 | - | - | - |
| RT 25 | - | - | - |
| RT 26 | - | - | - |
| RT 27 | - | - | - |
| RT 28 | - | - | - |
| RT 29 | - | - | - |
| RT 30 | - | - | - |
| RT 31 | - | - | - |
| Total | 0 | 5 | 6 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025.
Data Kondisi Anak Putus Sekolah menurut RT Tahun 2025
| Nama RT | Keberadaan Anak Putus Sekolah | Jumlah |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| RT 01 | Tidak ada | |
| RT 02 | Tidak ada | |
| RT 03 | Tidak ada | |
| RT 04 | Tidak ada | |
| RT 05 | Tidak ada | |
| RT 06 | Ada | 1 |
| RT 07 | Tidak ada | |
| RT 08 | Tidak ada | |
| RT 09 | Ada | 2 |
| RT 10 | Tidak ada | |
| RT 11 | Tidak ada | |
| RT 12 | Ada | 1 |
| RT 13 | Tidak ada | |
| RT 14 | Tidak ada | |
| RT 15 | Tidak ada | |
| RT 16 | Tidak ada | |
| RT 17 | Ada | 3 |
| RT 18 | Tidak ada | |
| RT 19 | Tidak ada | |
| RT 20 | Tidak ada | |
| RT 21 | Ada | 1 |
| RT 22 | Ada | 3 |
| RT 23 | Ada | 1 |
| RT 24 | Ada | 2 |
| RT 25 | Tidak ada | |
| RT 26 | Ada | 1 |
| RT 27 | Ada | 2 |
| RT 28 | Ada | 2 |
| RT 29 | Tidak ada | |
| RT 30 | Tidak ada | |
| RT 31 | Ada | 2 |
| Total | 21 |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025
Data Kursus Keterampilan menurut RT Tahun 2025
| Nama RT | Kursus Ketermpilan | Jumlah |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| RT 01 | Ada | 1 |
| RT 02 | Tidak ada | |
| RT 03 | Tidak ada | |
| RT 04 | Tidak ada | |
| RT 05 | Tidak ada | |
| RT 06 | Tidak ada | |
| RT 07 | Tidak ada | |
| RT 08 | Ada | 1 |
| RT 09 | Tidak ada | |
| RT 10 | Ada | 1 |
| RT 11 | Tidak ada | |
| RT 12 | Tidak ada | |
| RT 13 | Tidak ada | |
| RT 14 | Tidak ada | |
| RT 15 | Tidak ada | |
| RT 16 | Tidak ada | |
| RT 17 | Tidak ada | |
| RT 18 | Tidak ada | |
| RT 19 | Tidak ada | |
| RT 20 | Tidak ada | |
| RT 21 | Tidak ada | |
| RT 22 | Tidak ada | |
| RT 23 | Ada | 1 |
| RT 24 | Tidak ada | |
| RT 25 | Tidak ada | |
| RT 26 | Tidak ada | |
| RT 27 | Tidak ada | |
| RT 28 | Tidak ada | |
| RT 29 | Tidak ada | |
| RT 30 | Tidak ada | |
| RT 31 | Tidak ada |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025