Data Penerangan di Jalan Umum Kelurahan Pamusian Menurut RT
| Nama RT | Keberadaan penerangan | Jumlah titik | Kondisi penerangan |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (2) | (2) |
| RT 01 | Ada, sebagian besar | >10 | Sebagian kecil rusak |
| RT 02 | Ada, sebagian kecil | 11 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 03 | Ada, sebagian besar | 10 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 04 | Ada, sebagian kecil | 10 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 05 | Ada, sebagian besar | 6 | Sebagian kecil rusak |
| RT 06 | Ada, sebagian kecil | 4 | Sebagian kecil rusak |
| RT 07 | Ada, sebagian besar | 10 | Sebagian besar rusak |
| RT 08 | Ada, sebagian besar | 20 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 09 | Ada, sebagian besar | 18 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 10 | Ada, sebagian besar | 13 | Sebagian kecil rusak |
| RT 11 | Ada, sebagian besar | 11 | Sebagian kecil rusak |
| RT 12 | Ada, sebagian besar | 8 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 13 | Ada, sebagian besar | 7 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 14 | Ada, sebagian besar | 6 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 15 | Ada, sebagian besar | >10 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 16 | Ada, sebagian kecil | 9 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 17 | Ada, sebagian kecil | 2 | Sebagian kecil rusak |
| RT 18 | Ada, sebagian kecil | 6 | Sebagian kecil rusak |
| RT 19 | Ada, sebagian kecil | Sebagian kecil rusak | |
| RT 20 | Ada, sebagian kecil | Sebagian kecil rusak | |
| RT 21 | Ada, sebagian kecil | 2 | Sebagian kecil rusak |
| RT 22 | Ada, sebagian besar | 6 | Sebagian kecil rusak |
| RT 23 | Ada, sebagian besar | 8 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 24 | Ada, sebagian besar | 12 | Sebagian besar rusak |
| RT 25 | Ada, sebagian kecil | 4 | Sebagian kecil rusak |
| RT 26 | Ada, sebagian besar | 7 | Sebagian kecil rusak |
| RT 27 | Ada, sebagian kecil | 7 | Sebagian kecil rusak |
| RT 28 | Ada, sebagian besar | 2 | Sebagian kecil rusak |
| RT 29 | Ada, sebagian besar | 3 | Sebagian kecil rusak |
| RT 30 | Ada, sebagian kecil | 5 | Sebagian kecil rusak |
| RT 31 | Ada, sebagian besar | 12 | Sebagian kecil rusak |
Keterangan: Pendataan Karakteristik Desa Cantik 2025